CEPRA propone supporto per eseguire TEST TOSSICOLOGICI in BPL (Buone Pratiche di Laboratorio) richiesti dal REGOLAMENTO REACH 1907/2006 o dal GHS su sostanza e miscele.
Tramite un network di centri di saggio nazionali e/o laboratori internazionali, CEPRA supporta l’azienda per determinare la strategia di testing, trovare il laboratorio con la miglior proposta in base alle esigenze e valutare i risultati ottenuti.
Alcuni dei principali test tossicologici proposti:
ANNEX | 
Number | 
STUDY | 
GUIDELINE | 
| VII | 8.1 | Skin irritation / corrosion (in vitro) | OECD 431 – OECD 439 | 
| VII | 8.2 | Eye irritation / corrosion (in vitro) | OECD 437 – OECD 492 | 
| VII | 8.3 | Skin sensitization | OECD 429 OECD 406, EEC B.6 OECD 442  | 
| VII | 8.4.1 | Bacterial reverse mutation test (Ames-test) | OECD 471- EEC B.13/ 14 | 
| VIII | 8.4.2 | Cytogenetic testing in mammalian cells: Chromosome Aberration Test (in vitro)  | 
OECD 473 EEC B.10  | 
| VIII | 8.4.2 | Micronucleus test (in vitro) | OECD 487 EEC B.10  | 
| VIII | 8.4.3 | Gene mutation test in mammalian cells: Mouse Lymphoma Assay (in vitro)  | 
OECD 476 EEC B.17  | 
| VII | 8.5.1 | Acute oral toxicity – Acute Toxic Class Method “ATC” – Fixed dose procedure – Up and down procedure  | 
OECD 423 OECD 420 OECD 425  | 
| VIII | 8.5.2 | Acute inhalation toxicity | OECD 403 | 
| VIII | 8.5.3 | Acute dermal toxicity | OECD 402, OECD 434 EEC B.3  | 
| Repeated dose toxicity | OECD 40 -EEC B.7 OECD 410 OECD 412 OECD 408 – EEC B.26 OECD 411 OECD 413 OECD 452  | 
||
| VIII | 8.8.1 | Assessment of the toxicokinetic behaviour | OECD 417 | 
